Descrição
APLICAÇÃO
Misto – Indicado
Regional – Indicado
Rodoviário -Opcional
ATRIBUTOS
Size |
mmin
|
mmin
|
|||
---|---|---|---|---|---|
8.5 | 215 | 8 1/2 | 15,0 | 19/32 | 10.00 11.00 |
9.5 | 225 | 8 7/8 | 15,0 | 19/32 | 275 295 10.00 11.00 |
10.0 | 235 | 9 1/4 | 15,0 | 19/32 | 275 295 11.00 |
10.5 | 242 | 9 1/2 | 15,0 | 19/32 | 275 295 12.00 |
11.0 | 250 | 9 7/8 | 15,0 | 19/32 | 295 305 12.00 13.00 |
11.0 | 258 | 10 1/8 | 15,0 | 19/32 | 295 305 315 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.