Descrição
APLICAÇÃO
Industrial – Indicado
ATRIBUTOS
Size |
mmin
|
mmin
|
|||
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 122 | 4 7/8 | 16,0 | 20/32 | 5.00 |
3.0 | 138 | 5 3/8 | 16,0 | 20/32 | 6.00 |
4.0 | 154 | 6 | 16,0 | 20/32 | 6.50 |
5.0 | 162 | 6 3/8 | 18,0 | 23/32 | 7.00 |
5.5 | 178 | 7 | 18,0 | 23/32 | 7.00 |
6.0 | 186 | 7 3/8 | 18,0 | 23/32 | 7.50 |
6.5 | 194 | 7 5/8 | 18,0 | 23/32 | 7.50 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.