Descrição
APLICAÇÃO
Regional – Indicado
Rodoviário – Indicado
Urbano – Opcional
ATRIBUTOS
Size | mmin |
mmin
|
|||
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 180 | 7 1/8 | 12.0 | 15/32 | 205 |
6.5 | 190 | 7 1/2 | 13.0 | 16/32 | 205 215 225 235 9.00 |
7.0 | 198 | 7 3/4 | 13.0 | 16/32 | 9.00 10.00 |
8.0 | 210 | 8 1/4 | 15.0 | 19/32 | 9.00 10.00 |
9.0 | 218 | 8 5/8 | 15.0 | 19/32 | 275 9.00 10.00 11.00 |
9.5 | 226 | 8 7/8 | 15.0 | 19/32 | 275 295 11.00 12.00 |
10.0 | 234 | 9 1/4 | 15.0 | 19/32 | 275 295 11.00 12.00 |
10.5 | 242 | 9 1/2 | 15.0 | 19/32 | 275 295 305 315 12.00 13.00 |
11.0 | 250 | 9 7/8 | 15.0 | 19/32 | 275 295 305 315 13.00 |
11.0 | 258 | 10 1/8 | 15.0 | 19/32 | 295 305 315 13.00 |
11.5 | 266 | 10 1/2 | 15.0 | 19/32 | 295 305 315 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.