Descrição
APLICAÇÃO
Regional – Indicado
Misto – Indicado
Urbano – Opcional
ATRIBUTOS
![]()
| Size |
mm
|
mm
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 130* | 5 1/8 | 12.0 | 15/32 | 6.00 |
| 3.0 | 140* | 5 1/2 | 12.0 | 15/32 | 6.50 7.00 7.50 |
| 4.0 | 152 | 6 | 12.0 | 15/32 | 7.00 |
| 4.5 | 158 | 6 1/4 | 12.0 | 15/32 | 7.50 |
| 5.0 | 168 | 6 5/8 | 12.5 | 16/32 | 7.50 8.25 215 |
| 6.0 | 184 | 7 1/4 | 12.5 | 16/32 | 9.00 10.00 |
| 6.5 | 194 | 7 5/8 | 12.5 | 16/32 | 9.00 10.00 |
| 7.5 | 205 | 8 1/8 | 12.5 | 16/32 | 10.00 11.00 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.