Descrição
APLICAÇÃO
Rodoviário – Indicado
Regional – Opcional
ATRIBUTOS
![]()

![]()
| Size |
mm
|
mm
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 215 | 8 1/2 | 19,0 | 24/32 | 10.00 11.00 |
| 9.5 | 225 | 8 7/8 | 19,0 | 24/32 | 275 10.00 11.00 |
| 10.0 | 235 | 9 1/4 | 19,0 | 24/32 | 275 295 11.00 |
| 10.5 | 245 | 9 5/8 | 19,0 | 24/32 | 295 315 12.00 |
| 11.0 | 255 | 10 | 19,0 | 24/32 | 295 305 315 13.00 |
| 11.5 | 265 | 10 3/8 | 19,0 | 24/32 | 295 305 315 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.