Descrição
APLICAÇÃO
Regional – Opcional
Rodoviário – Indicado
ATRIBUTOS
![]()
| Size |
mm
|
mm
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 210 | 8 1/4 | 15.0 | 19/32 | 9.00 10.00 |
| 9.0 | 218 | 8 5/8 | 15.0 | 19/32 | 9.00 10.00 11.00 275 |
| 9.5 | 226 | 8 7/8 | 15.0 | 19/32 | 11.00 10.00 275 |
| 10.0 | 234 | 9 1/4 | 15.0 | 19/32 | 11.00 275 295 |
| 10.5 | 242 | 9 1/2 | 15.0 | 19/32 | 275 295 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 15.0 | 19/32 | 295 |
| 11.0 | 258 | 10 1/8 | 15.0 | 19/32 | 295 315 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.