Descrição
APLICAÇÃO
Misto – Indicado
Regional – Indicado
Fora de Estrada – Opcional
ATRIBUTOS
Size |
mmin
|
mmin
|
|||
---|---|---|---|---|---|
4.0 | 152 | 6 | 12,0 | 15/32 | 7.00 7.50 |
4.5 | 160 | 6 1/4 | 12,0 | 15/32 | 215 6.50 7.50 |
5.0 | 170 | 6 3/4 | 12,0 | 15/32 | 215 7.50 8.25 |
6.0 | 180 | 7 1/8 | 12,0 | 15/32 | 7.50 8.25 9.00 |
6.5 | 190 | 7 1/2 | 14,0 | 18/32 | 9.00 |
7.5 | 200 | 7 7/8 | 14,0 | 18/32 | 9.00 |
8.0 | 210 | 8 1/4 | 14,0 | 18/32 | 9.00 10.00 |
9.0 | 218 | 8 5/8 | 14,0 | 18/32 | 275 10.00 11.00 |
9.5 | 226 | 8 7/8 | 14,0 | 18/32 | 275 10.00 11.00 |
10.0 | 234 | 9 1/4 | 14,0 | 18/32 | 275 295 11.00 |
10.5 | 242 | 9 1/2 | 14,0 | 18/32 | 295 305 12.00 |
11.0 | 250 | 9 7/8 | 14,0 | 18/32 | 295 305 315 12.00 13.00 |
11.0 | 258 | 10 1/8 | 14,0 | 18/32 | 295 305 315 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.