Descrição
APLICAÇÃO
Regional – Indicado
Misto – Indicado
Fora da Estrada – Opcional
ATRIBUTOS

![]()
| Size |
mm
|
mm
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 215 | 8 1/2 | 21.0 | 26/32 | 10.00 11.00 |
| 9.5 | 225 | 8 7/8 | 21.0 | 26/32 | 275 10.00 11.00 |
| 10.0 | 235 | 9 1/4 | 21.0 | 26/32 | 275 295 10.00 11.00 |
| 10.5 | 242 | 9 1/2 | 21.0 | 26/32 | 275 295 11.00 12.00 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 21.0 | 26/32 | 295 305 315 12.00 13.00 |
| 11.0 | 258 | 10 1/8 | 21.0 | 26/32 | 295 305 315 13.00 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.