Descrição
APLICAÇÃO
Rodoviário – Indicado
Regional – Opcional
ATRIBUTOS
Size |
mmin
|
mmin
|
|||
---|---|---|---|---|---|
7.5 | 200 | 7 7/8 | 17.0 | 21/32 | 9.00 10.00 |
8.0 | 210 | 8 1/4 | 17.0 | 21/32 | 9.00 10.00 |
9.0 | 218 | 8 5/8 | 17.0 | 21/32 | 10.00 11.00 |
9.5 | 226 | 8 7/8 | 17.0 | 21/32 | 275 11.00 10.00 |
10.0 | 234 | 9 1/4 | 17.0 | 21/32 | 275 295 11.00 |
10.5 | 242 | 9 1/2 | 17.0 | 21/32 | 275 295 11.00 12.00 |
11.0 | 250 | 9 7/8 | 17.0 | 21/32 | 295 305 315 12.00 13.00 |
11.0 | 258 | 10 1/8 | 17.0 | 21/32 | 295 305 315 12.00 13.00 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.