Descrição
APLICAÇÃO
Misto – Indicado
Fora de Estrada – Indicado
Regional – Opcional
ATRIBUTOS
![]()

| Size |
mm
|
mm
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 194 | 7 5/8 | 17.0 | 21/32 | 9.00 |
| 7.5 | 203 | 8 | 17.0 | 21/32 | 9.00 10.00 |
| 8.5 | 211 | 8 1/4 | 17.0 | 21/32 | 9.00 10.00 |
| 9.0 | 219 | 8 5/8 | 17.0 | 21/32 | 10.00 11.00 |
| 10.0 | 235 | 9 1/4 | 17.0 | 21/32 | 295 11.00 12.00 |
| 10.5 | 241 | 9 1/2 | 17.0 | 21/32 | 295 12.00 13.00 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.