Descrição
APLICAÇÃO
Regional – Indicado
Urbano – Indicado
Rodoviário – Opcional
ATRIBUTOS
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
| Size |
mm
|
mm
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 158 | 6 1/4 | 12.0 | 15/32 | 7.50 7.00 |
| 6.0 | 180 | 7 1/8 | 12.0 | 15/32 | 9.00 |
| 6.5 | 190 | 7 1/2 | 13.0 | 16/32 | 9.00 |
| 7.5 | 200 | 7 7/8 | 13.0 | 16/32 | 9.00 10.00 |
| 8.0 | 210 | 8 1/4 | 13.0 | 16/32 | 10.00 11.00 |
| 8.5 | 215 | 8 1/2 | 13.0 | 16/32 | 11.00 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.